Informacje o firmie
FACH-PAK
Sławomir Budrewicz
Ul. Grottgera 16 A
PL 76-200 Słupsk
tel.: +48 59 84 55 000
tel.: +48 59 84 11 341
fax: +48 59 84 55 001
mobile: +48 502 256 644
mobile: +48 512 324 727
e-mail: info@fach-pak.pl
Skype: fach-pak
Finansowanie zakupów
Kanistry 8-16 L
Kanistry 8 litrów 
| Pojemność użytkowa | 8 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 130/170 |
| Pojemność całkowita | 8,7 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 35/40/44 |
| Standardowy ciężar w gr | 350 | Nakrętka nr | 45/50/51 |
| Długość w mm | 232 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 20 |
| Szerokość w mm | 192 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 26 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 245 | Jednostka opakowania w PE-worku | 15 |
| Całkowita wysokość w mm | 265 | Certyfikat | UN |
Kanistry 10 litrów SK 4 
| Pojemność użytkowa | 10 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 150/150 |
| Pojemność całkowita | 10,7 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 40/44 |
| Standardowy ciężar w gr | 380 | Nakrętka nr | 50/51 |
| Długość w mm | 232 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 20 |
| Szerokość w mm | 192 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 26 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 299 | Jednostka opakowania w PE-worku | 15 |
| Całkowita wysokość w mm | 309 | Certyfikat | UN |

Kanistry 10 litrów SK 6 
| Pojemność użytkowa | 10 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 180/170 |
| Pojemność całkowita | 11,2 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 35/40/44 |
| Standardowy ciężar w gr | 365 | Nakrętka nr | 45/50/51 |
| Długość w mm | 232 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 20 |
| Szerokość w mm | 192 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 26 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 293 | Jednostka opakowania w PE-worku | 15 |
| Całkowita wysokość w mm | 313 | Certyfikat | UN |

Kanistry 10 litrów SK 7A 
| Pojemność użytkowa | 10 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 195/170 |
| Pojemność całkowita | 11,3 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 47 |
| Standardowy ciężar w gr | 480 | Nakrętka nr | 61 |
| Długość w mm | 235 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 20 |
| Szerokość w mm | 195 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 26 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 305 | Jednostka opakowania w PE-worku | 15 |
| Całkowita wysokość w mm | 316 | Certyfikat | UN |

Kanistry 12 litrów SK 4 
| Pojemność użytkowa | 12 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 200/150 |
| Pojemność całkowita | 12,5 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 40/44 |
| Standardowy ciężar w gr | 480 | Nakrętka nr | 50/51 |
| Długość w mm | 232 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 20 |
| Szerokość w mm | 192 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 26 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 351 | Jednostka opakowania w PE-worku | 15 |
| Całkowita wysokość w mm | 361 | Certyfikat | UN |

Kanistry 12 litrów SK 6 
| Pojemność użytkowa | 12 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 225/170 |
| Pojemność całkowita | 12,6 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 35/40/44 |
| Standardowy ciężar w gr | 480 | Nakrętka nr | 45/50/51 |
| Długość w mm | 232 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 20 |
| Szerokość w mm | 192 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 26 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 340 | Jednostka opakowania w PE-worku | 15 |
| Całkowita wysokość w mm | 360 | Certyfikat | UN |

Kanistry 12 litrów SK 7 
| Pojemność użytkowa | 12 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 210/170 |
| Pojemność całkowita | 12,7 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 47 |
| Standardowy ciężar w gr | 530 | Nakrętka nr | 61 |
| Długość w mm | 235 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 20 |
| Szerokość w mm | 195 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 25 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 340 | Jednostka opakowania w PE-worku | 15 |
| Całkowita wysokość w mm | 351 | Certyfikat | UN |

Kanistry 12,5 litrów SK 7 
| Pojemność użytkowa | 12,5 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 210/170 |
| Pojemność całkowita | 13,6 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 47 |
| Standardowy ciężar w gr | 560 | Nakrętka nr | 61 |
| Długość w mm | 235 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 20 |
| Szerokość w mm | 195 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 25 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 360 | Jednostka opakowania w PE-worku | 12 |
| Całkowita wysokość w mm | 371 | Certyfikat | UN |

Kanistry 15 litrów SK 7 
| Pojemność użytkowa | 15 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 300/170 |
| Pojemność całkowita | 16,5 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 47 |
| Standardowy ciężar w gr | 650 | Nakrętka nr | 61 |
| Długość w mm | 235 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 20 |
| Szerokość w mm | 195 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 25 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 427 | Jednostka opakowania w PE-worku | 12 |
| Całkowita wysokość w mm | 438 | Certyfikat | UN |

Kanistry 16 litrów SK 6 
| Pojemność użytkowa | 16 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 145/185 |
| Pojemność całkowita | 17 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 47 |
| Standardowy ciężar w gr | 650 | Nakrętka nr | 61 |
| Długość w mm | 294 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 12 |
| Szerokość w mm | 245 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 16 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 316 | Jednostka opakowania w PE-worku | 10 |
| Całkowita wysokość w mm | 326 | Certyfikat | UN |



Sprawdź nasze nowe możliwości finansowania






