Kanistry 2-6 L
Kanistry 2 litry 
| Pojemność użytkowa | 2 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 100/100 |
| Pojemność całkowita | 2,2 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 35 |
| Standardowy ciężar w gr | 100 | Nakrętka nr | 45 |
| Długość w mm | 145 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 48 |
| Szerokość w mm | 130 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 64 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 154 | Jednostka opakowania w PE-worku | 50 |
| Całkowita wysokość w mm | 167 | Certyfikat | UN |

Kanistry 2,5 litra 
| Pojemność użytkowa | 2,5 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 118/100 |
| Pojemność całkowita | 2,8 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 35 |
| Standardowy ciężar w gr | 120 | Nakrętka nr | 45 |
| Długość w mm | 145 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 48 |
| Szerokość w mm | 130 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 64 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 188 | Jednostka opakowania w PE-worku | 40 |
| Całkowita wysokość w mm | 201 | Certyfikat | UN |

Kanistry 3 litry 
| Pojemność użytkowa | 3 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 151/100 |
| Pojemność całkowita | 3,3 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 35 |
| Standardowy ciężar w gr | 140 | Nakrętka nr | 45 |
| Długość w mm | 145 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 48 |
| Szerokość w mm | 130 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 64 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 221 | Jednostka opakowania w PE-worku | 40 |
| Całkowita wysokość w mm | 234 | Certyfikat | UN |

Kanistry 4 litry 
| Pojemność użytkowa | 4 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 120/130 |
| Pojemność całkowita | 4,4 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 35/40/44 |
| Standardowy ciężar w gr | 190 | Nakrętka nr | 45/50/51 |
| Długość w mm | 192 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 32 |
| Szerokość w mm | 152 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 36 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 202 | Jednostka opakowania w PE-worku | 26 |
| Całkowita wysokość w mm | 209 | Certyfikat | UN |

Kanistry 5 litrów Typ 5 SK 2 
| Pojemność użytkowa [l] | 5 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 160/140 |
| Pojemność całkowita [l] | 5,4 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 34/44 |
| Standardowy ciężar w gr | 220 | Nakrętka | 45/51 |
| Długość [mm] | 195 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 32 |
| Szerokość [mm] | 145 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 40 |
| Wysokość [mm] | 250 | Certyfikaty | UN |
Kanistry 6 litrów 
| Pojemność użytkowa | 6 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 170/130 |
| Pojemność całkowita | 6,7 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 35/40/44 |
| Standardowy ciężar w gr | 265 | Nakrętka nr | 45/50/51 |
| Długość w mm | 192 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 32 |
| Szerokość w mm | 152 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 36 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 282 | Jednostka opakowania w PE-worku | 24 |
| Całkowita wysokość w mm | 290 | Certyfikat | UN |

* Firma Fach-Pak jest bezpośrednim przedstawicielem producentów produktów oferowanych na naszej stronie.














