Informacje o firmie
FACH-PAK
Sławomir Budrewicz
Ul. Grottgera 16 A
PL 76-200 Słupsk
tel.: +48 59 84 55 000
tel.: +48 59 84 11 341
fax: +48 59 84 55 001
mobile: +48 502 256 644
mobile: +48 512 324 727
e-mail: info@fach-pak.pl
Skype: fach-pak
Finansowanie zakupów
Tabela modeli i budowa
| TKT Typ | Wymiar zewnętrzny [mm] | Wymiar wewnętrzny [mm] | Pojemność [l/ca] | Waga [kg/ca] | K-Wert IR / RRCX W/m2K | Standardowe wyposażenie |
| N-170 | 600x800x680 | 470x660x525 | 170 | 35 | 0,34 | 2 uchwyty ruchome , możliwość sztaplowania , drzwi klapy na stronie czołowej |
| G-180 | 660x810x630 | 520x640x490 | 160 | 30 | 0,34 | 2 uchwyty ruchome , możliwość sztaplowania , pokrywa (klapa) otwierana z góry |
| G-250 | 660x810x830 | 540x660x690 | 250 | 35 | 0,34 | 2 uchwyty ruchome , możliwość sztaplowania , pokrywa (klapa) otwierana z góry |
| H-340 | 555x775x1600 | 410x610x1340 | 340 | 92 | 0,31 | na kołach, 1 ruchomy uchwyt, ryglowane drzwi po środku, 2 boczne uchwyty |
| A-450 | 710x825x1415 | 590x680x1100 | 450 | 75 | 0,31 | na kołach, 1 ruchomy uchwyt ryglowane drzwi po środku, |
| A-580/N | 735x825x1770 | 610x660x1440 | 590 | 86 | 0,30 | na kołach, 1 ruchomy uchwyt, 3 pary rynien, ryglowane drzwi po środku, 2 boczne uchwyty |
| C-560 | 735x955x1415 | 610x810x1100 | 550 | 81 | 0,30 | na kołach, 1 ruchomy uchwyt ryglowane drzwi po środku, |
| C-720 | 735x955x1770 | 610x810x1440 | 720 | 90 | 0,30 | na kołach, 1 ruchomy uchwyt, 3 pary rynien, ryglowane drzwi po środku, 2 boczne uchwyty |
| C-730 | 735x955x1800 | 610x810x1470 | 740 | 99 | 0,30 | na kołach, 1 ruchomy uchwyt, rynny cyrkulacyjne, ryglowane drzwi po środku, 2 boczne uchwyty |
| C-780 | 735x955x1900 | 610x810x1570 | 780 | 105 | 0,30 | na kołach, 1 ruchomy uchwyt, rynny cyrkulacyjne, ryglowane drzwi po środku, 2 boczne uchwyty Model inaczej wyposażony w kolorze czerwonym |
| D-820 | 735x985x1840 | 620x855x1540 | 800 | 102 | 0,30 | na kołach, 1 ruchomy uchwyt ryglowane drzwi po środku, |
| E-1000 | 800x1200x1830 | 620x1025x1480 | 960 | 140 | 0,24 | na podstawie palety, 1 para rynien po środku, ryglowane drzwi po środku |
| E-1010 | 800x1200x1930 | 620x1025x1580 | 1010 | 185 | 0,24 | na podstawie palety, 1 para rynien po środku, ryglowane drzwi po środku, dod. ochrona podjazdu |
| E-1170 | 800x1200x2150 | 620x1025x1830 | 1170 | 210 | 0,24 | na podstawie palety, 1 para rynien po środku, ryglowane drzwi po środku, dod. ochrona podjazdu |
| E-1275 | 1000x1200x1830 | 820x1040x1480 | 1.270 | 155 | 0,24 | na podstawie palety, ryglowane drzwi po środku, |
| M-1600 | 1000x1400x1920 | 815x1215x1590 | 1.590 | 220 | 0,24 | na podstawie palety, ryglowane drzwi po środku, |



Sprawdź nasze nowe możliwości finansowania




