Duże pojemniki
Wykonane z PE-HD. Do magazynowania i transportu ciężkich ładunków. Gładkie powierzchnie i zaokrąglenia ułatwiają mycie. Zawsze z pokrywą zamykającą. Na życzenie klienta w wersji z otworem spustowym zamykanym korkiem gumowym lub z kurkiem spustowym. Dostępny ocynkowany stojak jezdny. Do zastosowań w temperaturach od -30 do +60°C. Kolor standardowy: biały.
Duże pojemniki 800 x 600 
| Art. nr | 3190 | 3190V | 3192V | 3194V |
|---|---|---|---|---|
| Wymiar zewnętrzny [mm] | 800×600×405 | 800×600×415 | 800×600×550 | 800×600×510 |
| Wymiar wewnętrzny [mm] | 720×515×400 | 720×515×400 | 720×515×400 | 720×515×400 |
| Pojemność [l] | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Waga [kg] | 10,4 | 11,4 | 15,0 | 12,0 |
| Wykonanie | gładka podłoga | ożebrowana podłoga | 2 rolki obrotowe, 2 rolki stałe, ożebrowana podłoga |
4 nogi, ożebrowana podłoga |
| Pokrywa - Art. nr | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 |
| Waga - pokrywa [kg] | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Duże pojemniki 1200 x 780 
| Wymiar zewnętrzny [mm] | 1200×780×580 |
|---|---|
| Wymiar wewnętrzny [mm] | 985×706×470 |
| Pojemność [l] | 300 |
| Materiał | HDPE |
| Kolor | naturalny lub szary |
| Waga [kg] | 10,0 |
| Wykonanie | 5 nóg |
| Obciążenia podczas składowania [kg] | 250 |
| Obciążenia podczas załadunku [kg] | 785 |
Duże pojemniki - pozostałe wymiary 
| Art. nr | 3188 | 3189 | 3191 |
|---|---|---|---|
| Wymiar zewnętrzny [mm] | 790×605×680 | 940×730×630 | 1185×915×830 |
| Wymiar wewnętrzny [mm] | 720×530×570 | 875×640×700 | 1115×835×700 |
| Pojemność [l] | 210 | 400 | 650 |
| Waga [kg] | 10,0 | 17,5 | 25,5 |
| Wykonanie | 4 nogi | 4 nogi | 4 nogi |
| Pokrywa - Art. nr | 3188 D | 3189 D | 3191 D |
| Waga - pokrywa [kg] | 2,9 | 4,9 | 9,0 |
AT8060 
Surowiec :
- Poliolefiny odporne na:
- uderzenia, promieniowanie UV
- większość chemikaliów, temperaturę w zakresie:
- PP od - 30˚ do + 60˚ C
- HDPE od - 40˚ do + 60˚ C
- Odporny przy krótkotrwałym działaniu podwyższonej temperatury do +80˚
Kolorystyka :
- Kolor naturalny surowca, czerwony (RAL3020), niebieski (RAL5017),
- zielony(RAL6024), żółty(RAL1016), szary(RAL7042)
- Na życzenie klienta inne kolory.
- Poliolefiny odporne na:
- uderzenia, promieniowanie UV
- większość chemikaliów, temperaturę w zakresie:
- PP od - 30˚ do + 60˚ C
- HDPE od - 40˚ do + 60˚ C
- Odporny przy krótkotrwałym działaniu podwyższonej temperatury do +80˚
Kolorystyka :
- Kolor naturalny surowca, czerwony (RAL3020), niebieski (RAL5017),
- zielony(RAL6024), żółty(RAL1016), szary(RAL7042)
- Na życzenie klienta inne kolory.
| Wymiar zewnętrzny [mm] | 795×595×450 |
|---|---|
| Wymiar wewnętrzny [mm] | 735(710)×540(520)×440 |
| Ciężar [kg] | 7,2 |
| Pojemność [l] | 150 |
| Wysokość przy sztaplowaniu [mm] | 420 |
Pojemnik obrotowy i sztaplowany 
| Nr art. | BCN8420 |
|---|---|
| Wymiar zewnętrzny [mm] | 800 x 400 x 200 |
| Wymiar wewnętrzny [mm] | 745 x 343 x 185 |
| Ciężar [kg] | 3,0 |
| Pojemność [l] | 50 |
| Kolor | Blanco |
| Materiał | PPCOP |
* Firma Fach-Pak jest bezpośrednim przedstawicielem producentów produktów oferowanych na naszej stronie.


























