Euronorm - skrzynki sztaplowane 600 x 400 mm
Wykonane z PE-HD. Wytrzymałe na obciążenia ładunkiem oraz przy zestawianiu pionowym. Odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie wszystkich kwasów i zasad. Obojętne fizjologicznie. W wykonaniu z pokrywą lub bez, z opcją przytrzymywacza etykiet. Kolor standardowy: szary. Do zastosowań w temperaturach od -30 do +60°C. Wymiary dostosowane do wymiarów Europalet. Kolor skrzynek oraz ułożenie i rodzaj otworów użytkowych również według życzeń klienta. Istnieje możliwość stosowania na skrzynkach indywidualnych oznaczeń tłoczonych maszynowo lub wyciskanych na gorąco.
Dno i ściany pełne 
| Art. nr | Wysokość [mm] |
Pojemność [l] | Waga [kg] | Wersja uchwytu | Sztuk w jednostce opakowaniowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 3248 | 50 | 9 | 1,2 | listwa uchwytna | 60 |
| 3249 | 75 | 14 | 1,3 | listwa uchwytna | 38 |
| 3250 | 120 | 23 | 1,8 | listwa uchwytna | 22 |
| 3251 | 170 | 33 | 2,1 | 2 otwór uchwytny | 16 |
| 3252 | 220 | 43 | 2,4 | 2 otwór uchwytny | 12 |
| 3253 | 320 | 63 | 3,1 | 2 otwór uchwytny | 12 |
| 3254 | 420 | 83 | 3,9 | 2 otwór uchwytny | 6 |
Skrzynka T50 
| Wymiar zewnętrzny [mm] | Pojemność [l] | Udźwig [kg] | Kolor | Materiał | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 400 x 300 | 50 | 30 | ceglasty | HDPE | Wzmocnione ściany i uchwyty |
Dno i ściany z siatki 
| Art. nr | Wysokość [mm] |
Pojemność [l] | Waga [kg] | Wersja uchwytu | Sztuk w jednostce opakowaniowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 3255 | 120 | 23 | 1,2 | 4 otwór uchwytny | 22 |
| 3242 | 150 | 29 | 1,3 | 4 otwór uchwytny | 18 |
| 3256 | 170 | 33 | 1,4 | 4 otwór uchwytny | 16 |
| 3257 | 220 | 43 | 1,7 | 4 otwór uchwytny | 12 |
| 3258 | 320 | 63 | 2,0 | 4 otwór uchwytny | 12 |
| 3243 | 350 | 69 | 2,1 | 4 otwór uchwytny | 6 |
| 3259 | 426 | 83 | 2,4 | 4 otwór uchwytny | - |
Dno pełne, ściany z siatki 
| Art. nr | Wysokość [mm] |
Pojemność [l] | Waga [kg] | Wersja uchwytu | Sztuk w jednostce opakowaniowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 3260 | 120 | 23 | 1,5 | 4 otwór uchwytny | 22 |
| 3244 | 150 | 29 | 1,6 | 4 otwór uchwytny | 18 |
| 3261 | 170 | 33 | 1,7 | 4 otwór uchwytny | 16 |
| 3262 | 220 | 43 | 2 | 4 otwór uchwytny | 12 |
| 3263 | 320 | 63 | 2,3 | 4 otwór uchwytny | 12 |
| 3245 | 350 | 69 | 2,4 | 4 otwór uchwytny | 12 |
| 3264 | 420 | 83 | 2,7 | 4 otwór uchwytny | 6 |
| KT 64/27 | 270 | 45 | 1,5 | 2 otwór uchwytny | 12 |
Pokrywy i wyposażenie dodatkowe 
| Art. nr | Waga [kg] | Nazwa artykułu | Sztuk w jednostce opakowaniowej |
|---|---|---|---|
| 3270 | 0,9 | pokrywa płaska | 20 |
| 3271 | 0,9 | pokrywa płaska | 50 |
| 3271S | 0,9 | pokrywa do zawiasów* | 50 |
| 3991 | zamknięcie przesuwne | ||
| 3998L | przytrzymywacz etykiet długi | ||
| 3998K | przytrzymywacz etykiet krótki |

Wkładki / przegródki do skrzynek na SZKLANKI KIELISZKI 
Przegródki na szklanki, kieliszki i filiżanki do europojemnika 60 x 40 cm
W zależności od potrzeb istnieją dwa rodzaje zamocowania wkładek- poprzez usytuowanie przegrody na dnie pojemnika lub wciśnięcie w otwory uchwytów na ściankach czołowych.
Idealne do mycia, magazynowania i transportu szklanek/kieliszków
Bezpieczne ułożenie szklanek/kieliszków dzięki stabilnemu rozmieszczeniu
przegródek
Dobre warunki do mycia i suszenia.
W zależności od potrzeb istnieją dwa rodzaje zamocowania wkładek- poprzez usytuowanie przegrody na dnie pojemnika lub wciśnięcie w otwory uchwytów na ściankach czołowych.
Idealne do mycia, magazynowania i transportu szklanek/kieliszków
Bezpieczne ułożenie szklanek/kieliszków dzięki stabilnemu rozmieszczeniu
przegródek
Dobre warunki do mycia i suszenia.
| Wymiary | Nr art. |
|---|---|
| 12 otworów 13,7 x 11,7 cm góra | Gef 12 o |
| 12 otworów 13,7 x 11,7 cm dół | Gef 12 u |
| 15 otworów 10,9 x 11,7 cm góra | Gef 15 o |
| 15 otworów 10,9 x 11,7 cm dół | Gef 15 u |
| 24 otworów 9,0 x 8,6 cm góra | Gef 24 o |
| 24 otworów 9,0 x 8,6 cm dół | Gef 24 u |
| 40 otworów 6,7 x 6,7 cm góra | Gef 40 o |
| 40 otworów 6,7 x 6,7 cm dół | Gef 40 u |
* Firma Fach-Pak jest bezpośrednim przedstawicielem producentów produktów oferowanych na naszej stronie.




































