Pojemniki
Pojemnik z pokrywą 
| Pojemność [l] | Średnica [mm] |
Wysokość [mm] |
Wysokość z pokrywą [mm] |
Wysokość pokrywy [mm] |
Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 425 | 575 | 625 | 82 | 5 |
| 100 | 450 | 800 | 850 | 85 | 6 |
| 200 | 555 | 1000 | 1045 | 85 | 9 |
| 300 | 655 | 1040 | 1090 | 95 | 14 |
| 500 | 860 | 1070 | 1160 | 140 | 19 |
| 750 | 1050 | 1050 | 1135 | 140 | 27 |
| 1000 | 1130 | 1130 | 1220 | 150 | 37 |

Pojemnik z nakrętką 
| Pojemność [l] | Średnica [mm] | Wysokość [mm] | a/a1 [mm] | b/b1 [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 420 | 635 | -/175 | -/- | 5 |
| 100 | 445 | 830 | -/180 | -/- | 6 |
| 200 | 555 | 1000 | 160/265 | 210/570 | 9 |
| 300 | 660 | 1030 | 160/320 | 210/570 | 12 |
| 500 | 750 | 1230 | 220/380 | 270/620 | 19 |
| 1000 | 970 | 1320 | 310/460 | 330/750 | 30 |

* Firma Fach-Pak jest bezpośrednim przedstawicielem producentów produktów oferowanych na naszej stronie.










