Duże zbiorniki
| Oznaczenie | 3004-4 | 5004-4 |
| Numer art. | 9502i | 9503i |
| Pojemność w dm3 | 3.000 | 5.000 |
| Wymiary długość w mm | 2.390 | 2.390 |
| Wymiary szerokość w mm | 850 | 1.350 |
| Wysokość w mm bez armatury | 1.980 | 1.980 |
| Wysokość w mm z armaturą | 2.140 | 2.140 |
| Powierzchnia m2 | 2,03 | 3,23 |
| Waga kg | 210 | 240 |
| Ilość króćców | 4 | 4 |
| Wymiar króćca | 3×S100×8 1×S160×7 |
3×S100×8 1×S160×7 |
| Kolor zbiornika naturalny | S | S |
| Kolor zbiornika czarny | - | - |
| Właz NW400mm | O | O |
| Króciec spustowy R1" gwint wewn. | O | O |
| Króciec spustowy R2" wwint zewn. | O | O |
| Kołnierze DN20...200 | O | O |
| Króciec rurowy NW90mm | O | O |
| Króciec rurowy NW125mm | O | O |
| Króciec rurowy NW200mm | O | O |
| Zawór spustowy kątowy R2" | O | O |
| Zawór spustowy skośny R2" | O | O |
| Zawór spustowy kulowy R2" | O | O |
| Tuleja redukcyjna 2" - 1/2" | O | O |
| Zestaw łączący górny 2" | O | O |
| Zestaw łączący dolny 2" | O | O |
| Opaski wzmocnione | O | O |
| Opaski powleczone tworzywem | O | O |
| S = wykonanie standardowe O = dostawa na zyczenie - = opcja niemozliwa | ||

* Firma Fach-Pak jest bezpośrednim przedstawicielem producentów produktów oferowanych na naszej stronie.










