Informacje o firmie
FACH-PAK
Sławomir Budrewicz
Ul. Grottgera 16 A
PL 76-200 Słupsk
tel.: +48 59 84 55 000
tel.: +48 59 84 11 341
fax: +48 59 84 55 001
mobile: +48 502 256 644
mobile: +48 512 324 727
e-mail: info@fach-pak.pl
Skype: fach-pak
Finansowanie zakupów
Kanistry 20-33 L
Kanistry 20 litrów SK 2 
| Pojemność użytkowa | 20 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 226/226 |
| Pojemność całkowita | 23 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 44 |
| Standardowy ciężar w gr | 900 | Nakrętka nr | 61 |
| Długość w mm | 300 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 12 |
| Szerokość w mm | 256 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 16 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 352 | Jednostka opakowania w PE-worku | |
| Całkowita wysokość w mm | 358 | Certyfikat | UN |

Kanistry 20 litrów SK 6 
| Pojemność użytkowa | 20 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 215/185 |
| Pojemność całkowita | 21,7 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 47 |
| Standardowy ciężar w gr | 800 | Nakrętka nr | 61 |
| Długość w mm | 294 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 12 |
| Szerokość w mm | 245 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 16 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 387 | Jednostka opakowania w PE-worku | 8 |
| Całkowita wysokość w mm | 397 | Certyfikat | UN |

Kanistry 21 litrów SK 6 
| Pojemność użytkowa | 21 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 225/185 |
| Pojemność całkowita | 22,5 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 47 |
| Standardowy ciężar w gr | 930 | Nakrętka nr | 61 |
| Długość w mm | 294 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 12 |
| Szerokość w mm | 245 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 16 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 400 | Jednostka opakowania w PE-worku | 8 |
| Całkowita wysokość w mm | 410 | Certyfikat | UN |

Kanistry 25 litrów SK 2 
| Pojemność użytkowa | 25 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 293/226 |
| Pojemność całkowita | 28,3 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 44 |
| Standardowy ciężar w gr | 1050 | Nakrętka nr | 61 |
| Długość w mm | 300 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 12 |
| Szerokość w mm | 256 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 16 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 422 | Jednostka opakowania w PE-worku | |
| Całkowita wysokość w mm | 428 | Certyfikat | UN |

Kanistry 25 litrów SK 3 
| Pojemność użytkowa | 25 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 185/210 |
| Pojemność całkowita | 26,9 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 47/57/69 |
| Standardowy ciężar w gr | 1050 | Nakrętka nr | 61/71/85 |
| Długość w mm | 295 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 12 |
| Szerokość w mm | 262 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 12 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 405 | Jednostka opakowania w PE-worku | 8 |
| Całkowita wysokość w mm | 412 | Certyfikat | UN |

Kanistry 25 litrów SK 4 
| Pojemność użytkowa | 25 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 180/260 |
| Pojemność całkowita | 28,0 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 47 |
| Standardowy ciężar w gr | 1050 | Nakrętka nr | 61 |
| Długość w mm | 380 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 8 |
| Szerokość w mm | 280 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 10 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 330 | Jednostka opakowania w PE-worku | 8 |
| Całkowita wysokość w mm | 337 | Certyfikat | UN |

Kanistry 27 litrów SK 3 
| Pojemność użytkowa | 27 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 210/210 |
| Pojemność całkowita | 27,9 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 47 |
| Standardowy ciężar w gr | 1120 | Nakrętka nr | 61 |
| Długość w mm | 295 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 12 |
| Szerokość w mm | 262 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 12 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 430 | Jednostka opakowania w PE-worku | 6 |
| Całkowita wysokość w mm | 437 | Certyfikat | UN |

Kanistry 28 litrów SK 3 
| Pojemność użytkowa | 28 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 230/210 |
| Pojemność całkowita | 29,3 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 47 |
| Standardowy ciężar w gr | 1180 | Nakrętka nr | 61 |
| Długość w mm | 295 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 12 |
| Szerokość w mm | 262 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 12 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 440 | Jednostka opakowania w PE-worku | 6 |
| Całkowita wysokość w mm | 448 | Certyfikat | UN |

Kanistry 30 litrów SK 3 
| Pojemność użytkowa | 30 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 280/230 |
| Pojemność całkowita | 33,7 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 47/57/69 |
| Standardowy ciężar w gr | 1300 | Nakrętka nr | 61/71/85 |
| Długość w mm | 295 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 12 |
| Szerokość w mm | 262 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 12 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 500 | Jednostka opakowania w PE-worku | 4 |
| Całkowita wysokość w mm | 510 | Certyfikat | UN |

Kanistry 30 litrów SK 4 
| Pojemność użytkowa | 30 | Powierzchnia na etykiety w mm (wysokość / szerokość) | 185/260 |
| Pojemność całkowita | 34,0 | Możliwość wykonania otworu wlewowego w mm | 47 |
| Standardowy ciężar w gr | 1250 | Nakrętka nr | 61 |
| Długość w mm | 380 | Ilość sztuk na Euro-palecie 800 x 1200 mm | 8 |
| Szerokość w mm | 280 | Ilość sztuk na palecie przemysłowej 1000 x 1200 mm | 10 |
| Wysokość sztaplowania w mm | 393 | Jednostka opakowania w PE-worku | 6 |
| Całkowita wysokość w mm | 400 | Certyfikat | UN |



Sprawdź nasze nowe możliwości finansowania




