Daugiau informacijos
Krovimo į rietuves dėžės 600 x 400 Euronorm
Pagaminti iš PE-HD. Patvarūs esant padidintai apkrovai bei vertikaliai sandėliuojant. Atsparūs mechaniniams pažeidimams ir cheminių medžiagų poveikiui. Konstrukcija – su dangteliu ar be jo. Yra galimybė tvirtinti etiketes. Standartinė spalva – pilka. Naudojimo temperatūra – nuo -30 iki +60°C. Matmenys yra pritaikyti prie europadėklų matmenų. Dėžių spalva ir kiti konstrukciniai elementai – pagal kliento pageidavimą. Galima individualiai žymėti (markiruoti) dėžės
Dno i ściany pełne 
| Art. Nr. | Aukštis [mm] |
Talpa [l] | Svoris [kg] | Griebtuvo rūšis | Vienetų skaičius pakuotėje |
|---|---|---|---|---|---|
| 3248 | 50 | 9 | 1,2 | griebtuvo juostelė | 60 |
| 3249 | 75 | 14 | 1,3 | griebtuvo juostelė | 38 |
| 3250 | 120 | 23 | 1,8 | griebtuvo juostelė | 22 |
| 3251 | 170 | 33 | 2,1 | 2 griebtuvo kiaurymės | 16 |
| 3252 | 220 | 43 | 2,4 | 2 griebtuvo kiaurymės | 12 |
| 3253 | 320 | 63 | 3,1 | 2 griebtuvo kiaurymės | 12 |
| 3254 | 420 | 83 | 3,9 | 2 griebtuvo kiaurymės | 6 |
T50 
| Vidiniai matmenys [mm] | Talpa [l] | Udźwig [kg] | Spalva | Medžiaga | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 400 x 300 | 50 | 30 | ceglasty | HDPE | Wzmocnione ściany i uchwyty |
Tinklelinis dugnas ir sienelės 
| Art. Nr. | Aukštis [mm] |
Talpa [l] | Svoris [kg] | Griebtuvo rūšis | Vienetų skaičius pakuotėje |
|---|---|---|---|---|---|
| 3255 | 120 | 23 | 1,2 | 4 griebtuvo kiaurymės | 22 |
| 3242 | 150 | 29 | 1,3 | 4 griebtuvo kiaurymės | 18 |
| 3256 | 170 | 33 | 1,4 | 4 griebtuvo kiaurymės | 16 |
| 3257 | 220 | 43 | 1,7 | 4 griebtuvo kiaurymės | 12 |
| 3258 | 320 | 63 | 2,0 | 4 griebtuvo kiaurymės | 12 |
| 3243 | 350 | 69 | 2,1 | 4 griebtuvo kiaurymės | 6 |
| 3259 | 426 | 83 | 2,4 | 4 griebtuvo kiaurymės | - |
Vientisas dugnas, tinklelinės sienelės 
| Art. Nr. | Aukštis [mm] |
Talpa [l] | Svoris [kg] | Griebtuvo rūšis | Vienetų skaičius pakuotėje |
|---|---|---|---|---|---|
| 3260 | 120 | 23 | 1,5 | 4 griebtuvo kiaurymės | 22 |
| 3244 | 150 | 29 | 1,6 | 4 griebtuvo kiaurymės | 18 |
| 3261 | 170 | 33 | 1,7 | 4 griebtuvo kiaurymės | 16 |
| 3262 | 220 | 43 | 2 | 4 griebtuvo kiaurymės | 12 |
| 3263 | 320 | 63 | 2,3 | 4 griebtuvo kiaurymės | 12 |
| 3245 | 350 | 69 | 2,4 | 4 griebtuvo kiaurymės | 12 |
| 3264 | 420 | 83 | 2,7 | 4 griebtuvo kiaurymės | 6 |
| KT 64/27 | 270 | 45 | 1,5 | 2 griebtuvo kiaurymės | 12 |
Dangtelis ir papildoma įranga 
| Art. Nr. | Svoris [kg] | Vienetų skaičius pakuotėje | Vienetų skaičius pakuotėje |
|---|---|---|---|
| 3270 | 0,9 | plokščias dangtelis | 20 |
| 3271 | 0,9 | plokščias dangtelis | 50 |
| 3271S | 0,9 | dangtelis | 50 |
| 3991 | dangtelis | ||
| 3998L | ilgas etikečių laikiklis | ||
| 3998K | trumpas etikečių laikiklis |

Wkładki / przegródki do skrzynek na SZKLANKI KIELISZKI 
Przegródki na szklanki, kieliszki i filiżanki do europojemnika 60 x 40 cm
W zależności od potrzeb istnieją dwa rodzaje zamocowania wkładek- poprzez usytuowanie przegrody na dnie pojemnika lub wciśnięcie w otwory uchwytów na ściankach czołowych.
Idealne do mycia, magazynowania i transportu szklanek/kieliszków
Bezpieczne ułożenie szklanek/kieliszków dzięki stabilnemu rozmieszczeniu
przegródek
Dobre warunki do mycia i suszenia.
W zależności od potrzeb istnieją dwa rodzaje zamocowania wkładek- poprzez usytuowanie przegrody na dnie pojemnika lub wciśnięcie w otwory uchwytów na ściankach czołowych.
Idealne do mycia, magazynowania i transportu szklanek/kieliszków
Bezpieczne ułożenie szklanek/kieliszków dzięki stabilnemu rozmieszczeniu
przegródek
Dobre warunki do mycia i suszenia.
| Wymiary | Art Nr |
|---|---|
| 12 otworów 13,7 x 11,7 cm góra | Gef 12 o |
| 12 otworów 13,7 x 11,7 cm dół | Gef 12 u |
| 15 otworów 10,9 x 11,7 cm góra | Gef 15 o |
| 15 otworów 10,9 x 11,7 cm dół | Gef 15 u |
| 24 otworów 9,0 x 8,6 cm góra | Gef 24 o |
| 24 otworów 9,0 x 8,6 cm dół | Gef 24 u |
| 40 otworów 6,7 x 6,7 cm góra | Gef 40 o |
| 40 otworów 6,7 x 6,7 cm dół | Gef 40 u |


































