Daugiau informacijos
Pramoninės talpos be bandažo
| Žymėjimas | 802-0 | 803-0 | 1002-0 | 1003-0 | 1004-0 | 1502-0 | 1503-0 | 1645-0 | 2003-0 | 2504-0 |
| Art. Nr. | 9596i | 9595i | 9590i | 9591i | 9522i | 9593i | 9592i | 9524i | 9594i | 9521i |
| Talpa (dm3) | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.650 | 2.000 | 2.500 |
| Ilgis (mm) | 1.060 | 790 | 1.330 | 1.060 | 830 | 2.000 | 1.500 | 1.420 | 2.010 | 2.150 |
| Plotis (mm) | 660 | 720 | 720 | 720 | 770 | 720 | 720 | 780 | 720 | 720 |
| Aukštis (mm) be armatūros | 1.380 | 1.660 | 1.340 | 1.660 | 1.980 | 1.340 | 1.660 | 1.940 | 1.660 | 1.910 |
| Aukštis (mm) su armatūra | 1.540 | 1.820 | 1.500 | 1.820 | 2.140 | 1.500 | 1.820 | 2.100 | 1.820 | 2.070 |
| Plotas (m2) | 0,70 | 0,57 | 0,96 | 0,76 | 0,64 | 1,44 | 1,08 | 1,11 | 1,45 | 1,55 |
| Svoris (kg) | 29 | 26 | 35 | 38 | 34 | 55 | 43 | 66 | 71 | 123 |
| Atvamzdžių skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Atvamzdžio matmenys | S100 ×8 | S100 ×8 | S100 ×8 | S100 ×8 | S100 ×8 | S100 ×8 | S100 ×8 | S100 ×8 | S100 ×8 | 3×S100 ×8 1×S160 ×7 |
| Natūrali talpos spalva | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Juoda talpos spalva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Užpylimas NW400мм | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Išpylimo atvamzdis, vidinis sriegis R1" | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Išpylimo atvamzdis, išorinis sriegis R2" | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Мovos DN20...200 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Atvamzdis NW90 mm | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Atvamzdis NW125 mm | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Atvamzdis NW200 mm | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Kampinis išpylimo vožtuvas R2" | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Nuožulnus išpylimo vožtuvas R2" | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Rutulinis išpylimo vožtuvas R2" | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Redukcinė įvorė 2" - 1/2" | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Viršutinė sujungimo sistema 2" | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Apatinė sujungimo sistema 2" | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Sustiprintas bandažas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plastiku padengtas bandažas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S = standartinė konstrukcija, O = pristatymas pagal užsakymą, - = konstrukcija neįmanoma | ||||||||||









