Daugiau informacijos
Pramoninės talpos su metaliniu bandažu ir dangteliu
| Žymėjimas | 1000-2 | 1500-2 | 2000-3 |
| Art. Nr. | 9516i | 9517i | 9523i |
| Talpa (dm3) | 1.100 | 1.650 | 2.000 |
| Ilgis (mm) | 1.400 | 2.000 | 2.050 |
| Plotis (mm) | 720 | 720 | 720 |
| Aukštis (mm) be armatūros | 1.380 | 1.380 | 1.660 |
| Aukštis (mm) su armatūra | 1.540 | 1.540 | 1.820 |
| Plotas (m2) | 1,00 | 1,44 | 1,48 |
| Svoris (kg) | 53 | 75 | 98 |
| Atvamzdžių kiekis | 2 | 2 | 2 |
| Atvamzdžio matmenys | S100×8 | S100×8 | S100×8 |
| Natūrali talpos spalva | S | S | S |
| Juoda talpos spalva | O | O | O |
| Užpylimas NW400 mm | S | S | S |
| Išpylimo atvamzdis, vidinis sriegis R1" | O | O | O |
| Išpylimo atvamzdis, išorinis sriegis R2" | S | S | O |
| Movos DN20...200 | O | O | O |
| Atvamzdis NW90 mm | O | O | O |
| Atvamzdis NW125 mm | O | O | O |
| Atvamzdis NW200 mm | O | O | O |
| Kampinis išpylimo vožtuvas R2" | O | O | O |
| Nuožulnus išpylimo vožtuvas R2" | O | O | O |
| Rutulinis išpylimo vožtuvas R2" | O | O | O |
| Redukcinė įvorė 2" - 1/2" | O | O | O |
| Viršutinė sujungimo sistema 2" | O | O | O |
| Apatinė sujungimo sistema 2" | O | O | O |
| Sustiprintas bandažas | O | O | O |
| Plastiku padengtas bandažas | O | O | O |
| S = standartinė konstrukcija, O = pristatymas pagal užsakymą, - = konstrukcija neįmanoma | |||















