Daugiau informacijos
Pramoninės talpos su metaliniu bandažu
| Žymėjimas | 1000-3 | 1500-3 | 2000-3 | 2500-3 |
| Art. Nr. | 9505i | 9512i | 9515i | 9520i |
| Talpa (dm3) | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 |
| Ilgis (mm) | 1.060 | 1.510 | 2.010 | 2.140 |
| Plotis (mm) | 720 | 720 | 720 | 870 |
| Aukštis (mm) be armatūros | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| Aukštis (mm)su armatūra | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| Plotas (m2) | 0,76 | 1,08 | 1,44 | 1,86 |
| Svoris (kg) | 45 | 64 | 98 | 118 |
| Atvamzdžių kiekis | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Atvamzdžio matmenys | S100×8 | S100×8 | S100×8 | S100×8 |
| Natūrali talpos spalva | S | S | S | S |
| Juoda talpos spalva | - | - | - | - |
| Užpylimas NW400mm | O | O | O | O |
| Išpylimo atvamzdis, vidinis sriegis R1" | O | O | O | O |
| Išpylimo atvamzdis, vidinis sriegis R2" | O | O | O | O |
| Movos DN20...200 | O | O | O | O |
| Atvamzdis NW90 mm | O | O | O | O |
| Atvamzdis NW125 mm | O | O | O | O |
| Atvamzdis NW200 mm | O | O | O | O |
| Kampinis išpylimo vožtuvas R2" | O | O | O | O |
| Nuožulnus išpylimo vožtuvas R2" | O | O | O | O |
| Rutulinis išpylimo vožtuvas R2" | O | O | O | O |
| Redukcinė įvorė 2" - 1/2" | O | O | O | O |
| Viršutinė sujungimo sistema 2" | O | O | O | O |
| Sustiprintas bandažas | O | O | O | O |
| Plastiku padengtas bandažas | O | O | O | O |
| S = standartinė konstrukcija, O = pristatymas pagal užsakymą, - = neįmanoma konstrukcija | ||||









