Daugiau informacijos
Dviejų sluoksnių talpos Techno
| Žymėjimas | 753 E | 1002 E | 1003 E | 1503 E |
| Art. Nr. | 95274 | 95264 | 95284 | 95294 |
| Nominali talpa | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| Darbinė talpa | 770 | 1.000 | 1.070 | 1.595 |
| Ilgis (mm) | 930 | 1.445 | 1.200 | 1.670 |
| Plotis (mm) | 780 | 740 | 780 | 780 |
| Aukštis (mm) be armatūros | 1.670 | 1.310 | 1.670 | 1.670 |
| Aukštis (mm) su armatūra | 1.850 | 1.490 | 1.850 | 1.850 |
| Plotas (m2) | 0,73 | 1,07 | 0,94 | 1,30 |
| Svoris (kg) | 49,5 | 63,5 | 58,0 | 84,5 |
| Atvamzdžių skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Atvamzdžio matmenys | S100×8 | S100×8 | S100×8 | S100×8 |
| Natūrali talpos spalva | S | S | S | S |
| S = standartinė konstrukcija | ||||













