Daugiau informacijos
UALT talpos
Vertikalios talpos
| Tūris, l | Auštis, cm | Diametras, cm | Svoris, kg | Sienelės storis, mm | Ipylimo anga,mm (vidin.) | Štuceris (apatinis išpylimas, coliu) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 92 | 40 | 5 | 3,.5 | 300 | 1/2 |
| 200 | 98 | 50 | 6 | 3,.5 | 300 | 1/2 |
| 250 | 113 | 56 | 7 | 3,5 | 300 | 1/2 |
| 300 | 135 | 56 | 9 | 4 | 300 | 1/2 |
| 300 | 105 | 65 | 9 | 4 | 300 | 1/2 |
| 400 | 150 | 61 | 12 | 4 | 300 | 1/2 |
| 500 | 154 | 65 | 13 | 4,.5 | 300 | 3/4 |
| 750 | 120 | 100 | 19 | 5 | 300 | 3/4 |
| 750 | 176 | 76 | 19 | 5 | 300 | 3/4 |
| 1000 | 150 | 100 | 25 | 6 | 300 | 3/4 |
| 1000 | 220 | 76 | 25 | 6 | 300 | 1 |
| 1250 | 180 | 100 | 35 | 6 | 300 | 1 |
| 1500 | 206 | 100 | 40 | 6 | 300 | 1 |
| 2000 | 176 | 130 | 42 | 6 | 340 | 1 |
| 2500 | 220 | 130 | 48 | 6 | 340 | 1 |
| 3000 | 260 | 135 | 60 | 6,5 | 340 | 2 |
| 3500 | 168 | 173 | 66 | 6,.5 | 340 | 2 |
| 4000 | 190 | 173 | 64 | 7 | 340 | 2 |
| 4500 | 210 | 173 | 80 | 7 | 340 | 2 |
| 5000 | 150 | 233 | 116 | 10 | 630 | 2 |
| 7000 | 256 | 193 | 140 | 10 | 630 | 2 |
| 7500 | 2000 | 233 | 140 | 10 | 630 | 2 |
| 10000 | 2700 | 233 | 220 | 12 | 630 | 2 |
| 12500 | 3270 | 233 | 290 | 13 | 630 | 2 |
| 15000 | 386 | 233 | 330 | 15 | 630 | 2 |
Horizontalios - ovalinės talpos
| Tūris, l | длина, см | Auštis, cm | Plotis, cm | Svoris, kg | Sienelės storis, mm | Ipylimo anga,mm (vidin.) | Štuceris (apatinis išpylimas, coliu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 82 | 41 | 38 | 5 | 3 | 60 | 1/2 |
| 100 | 78 | 48 | 40 | 5,5 | 3 | 120 | 1/2 |
| 150 | 90 | 56 | 50 | 6 | 3,5 | 120 | 1/2 |
| 200 | 95 | 55 | 56 | 6,5 | 3,5 | 120 | 1/2 |
| 250 | 136 | 58 | 50 | 11 | 4 | 300 | 1/2 |
| 300 | 96 | 72 | 67 | 14 | 4 | 300 | 1/2 |
| 500 | 160 | 88 | 66 | 17 | 4 | 300 | 3/4 |
| 750 | 150 | 94 | 82 | 20 | 5 | 300 | 3/4 |
| 1000 | 165 | 105 | 93 | 30 | 5 | 300 | 1 |
| 1500 | 210 | 120 | 107 | 43 | 6 | 340 | 1 |
| 2000 | 220 | 115 | 100 | 60 | 8 | 400 | 1 |
| 3000 | 200 | 150 | 145 | 90 | 8 | 400 | 2 |
| 5000 | 240 | 180 | 180 | 140 | 12 | 400 | 2 |
Horizontalios - kvadratinės talpos
| Tūris, l | длина, см | Auštis, cm | Plotis, cm | Svoris, kg | Sienelės storis, mm | Ipylimo anga,mm (vidin.) | Štuceris (apatinis išpylimas, coliu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 69 | 43 | 49 | 5 | 3,5 | 300 | 1/2 |
| 200 | 77 | 56 | 62 | 10 | 3,5 | 300 | 1/2 |
| 300 | 110 | 56 | 64 | 12 | 3,5 | 300 | 1/2 |
| 400 | 128 | 58 | 67 | 14 | 4 | 300 | 3/4 |
| 500 | 159 | 60 | 67 | 20 | 5 | 300 | 3/4 |
| 1000 | 120 | 120 | 100 | 33 | 6 | 340 | 1 |




















