Daugiau informacijos
Dviejų sloksnių požeminės talpos nuo 4000 iki 14000 L
Galerija
| Talpa [l] | Diametras [mm] | Svoris [kg] | Art Nr | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| 4.000 | 1970 | 320 | 2000410 | 4.425 € |
| 5.000 | 2130 | 280 | 2000510 | 4.908 € |
| 6.000 | 2260 | 420 | 2000610 | 5.254 € |
| 8.000 | 2500 | 520 | 2000810 | 6.259 € |
| 10.000 | 2680 | 610 | 2001010 | 7.096 € |
| 12.000 | 2840 | 730 | 2001210 | 8.220 € |
| 14.000 | 3000 | 810 | 2001410 | 9.428 € |
| Kaina be transporto išlaidos | ||||















